污染源监测新方案!朗石新国标微型水质监测站横空出世!
发布日期:2020-08-03
今年3月24日起,生态环境部批准发布的《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》(HJ 353-2019)等系列对水污染源在线监测系统的安装、运行、验收等进行规范的国家环境保护标准正式实施。 | ||
(关注“朗石科技”,后台回复“标准”即可获取上述系列标准) | ||
![]() | ||
为助力科学治污、精准治污,朗石微型水质监测站正式全面走进污染源企业! | ||
| ||
全面符合国家新标准 | ||
自动标样核查 | ||
微型水质监测站具备自动标液核查功能,可以设置任意时间或周期,保障数据的准确性和有效性,可以支持自动周期标液核查和远程水质云智能核查,随时随地远程运维。 | ||
![]() | ||
自动校准 | ||
根据核查结果,智能判定并执行自动校准。校准结束后微型水质监测站自动验证校准结果。对过程产生的所有数据添加数据标识,符合HJ 353-2019的要求。 | ||
数据有效性判别方法 | ||
微型水质监测站将数据维护标识分为6类:正常、离线、维护、故障、校准和超量程,中文标识易于理解,帮助用户快速实现数据分类、数据分析和数据统计。 | ||
![]() | ||
八大升级功能模块 | ||
留样模块、监测模块、质控模块、控制模块、辅助模块、采配水模块、预处理模块、数据传输模块 | ||
在八大功能模块加持下,朗石微型水质监测站做到了—— | ||
更智能 | ||
基于自主研发的偏光折射定量技术、试剂配方及抗浊度技术等专利知识产权,保障了仪器的稳定、准确运行。 | ||
更实用 | ||
微型水站采用主机式设计,并配有抽拉导轨,将所有仪器高度集成在一个并排的空间,节约空间、避免试剂混乱,实用性显著提升。 | ||
更经济 | ||
朗石微型水质监测站可保持三个月免现场维护,其运行稳定、废液量少、系统模块化的特点都为后期运维节约了大量的时间和经济成本。 | ||
点击此处查看MINI6000微型水质监测站 | ||
朗石微型水质监测站现场 | ||
![]() | ||
![]() |